Attēlu tops:
(pēc skatījumiem)

Visu laiku labākie attēli
Gada labākie attēli
Mēneša labākie attēli
Nedēļas labākie attēli
Dienas labākie attēli

Populārākā...

Aviokompānija lapā
Lidmašīna lapā
Lidmašīnas tips lapā
Lidmašīnas modelis lapā
Reģistrācija lapā
Lidosta lapā
Valsts lapā

Vecais attēlu tops:
(pēc balsojumiem)
(Bildes pirms 29.02.2020)

Visu laiku labākie attēli
Gada labākie attēli

Lietotāju tops:

Visvairāk skatījumu
Visvairāk bildes
Visvairāk reģistrācijas
Visvairāk aviokompānijas
Visvairāk lidostas
Visvairāk mēneša bildes
Visvairāk nedēļas bildes
Visvairāk 1st
Visvairāk my1st
Visvairāk a/k 1st
Visvairāk tipu 1st
Visvairāk lidostu 1st

Pēc balsu skaita (vecs)
 
 
Populārākais lidmašīnas tips lapā (Top 100):
1. Boeing 737-800 3,507 bildes   9.20%
2. Airbus A320-200 3,021 bildes   7.93%
3. Boeing 737-500 1,309 bildes   3.44%
4. Boeing 737-300 1,182 bildes   3.10%
5. Airbus A220-300 1,115 bildes   2.93%
6. Airbus A319-100 1,032 bildes   2.71%
7. Bombardier DHC-8-400 Dash 8 905 bildes   2.38%
8. Boeing 757-200 771 bildes   2.02%
9. Fokker 50 740 bildes   1.94%
10. Airbus A321-200 726 bildes   1.91%
11. ATR ATR-72 603 bildes   1.58%
12. Boeing 737-8 MAX 539 bildes   1.41%
13. Boeing 767-300/ER 525 bildes   1.38%
14. Bombardier BD-500 CSeries 464 bildes   1.22%
15. Boeing 777-300/ER 445 bildes   1.17%
16. Airbus A320-200Neo 430 bildes   1.13%
17. Boeing 747-400F 372 bildes   0.98%
18. Airbus A330-200 357 bildes   0.94%
19. Airbus A321-200Neo 355 bildes   0.93%
20. Airbus A330-300 353 bildes   0.93%
21. Boeing 747-400 347 bildes   0.91%
22. Boeing 737-700 319 bildes   0.84%
23. Antonov An-2 285 bildes   0.75%
24. Embraer ERJ-190 275 bildes   0.72%
25. Bombardier BD-700 Global Express/5000/6000 271 bildes   0.71%
26. British Aerospace BAe-146/Avro RJ 238 bildes   0.62%
27. Boeing 787-8 Dreamliner 235 bildes   0.62%
28. Boeing 777-200/ER 234 bildes   0.61%
29. Bombardier CRJ-900 232 bildes   0.61%
30. Airbus A350-900 232 bildes   0.61%
31. Boeing 757-200F 230 bildes   0.60%
32. Embraer ERJ-170 227 bildes   0.60%
33. Lockheed Martin C-130 Hercules (L-382/100) 226 bildes   0.59%
34. Boeing 787-9 Dreamliner 222 bildes   0.58%
35. Airbus A380-800 221 bildes   0.58%
36. Mil Mi-8/17 217 bildes   0.57%
37. Saab 340 214 bildes   0.56%
38. Fokker 100 211 bildes   0.55%
39. Embraer ERJ-135BJ Legacy 203 bildes   0.53%
40. Embraer ERJ-175 203 bildes   0.53%
41. Bombardier CRJ-200 199 bildes   0.52%
42. Gulfstream Aerospace G-1159/G-IV/G-V Gulfstream 191 bildes   0.50%
43. Airbus A340-300 189 bildes   0.50%
44. ATR ATR-42 187 bildes   0.49%
45. Boeing C-17 Globemaster III 187 bildes   0.49%
46. Ilyushin Il-76 180 bildes   0.47%
47. Eurofighter EF-2000 Typhoon 176 bildes   0.46%
48. Embraer ERJ-195 172 bildes   0.45%
49. Aero L-39/59/139/159 Albatros 171 bildes   0.45%
50. Antonov An-26 167 bildes   0.44%
51. Bombardier Challenger 604/605 165 bildes   0.43%
52. McDonnell Douglas MD-80 (DC-9-80) 158 bildes   0.41%
53. Boeing 737-400 152 bildes   0.40%
54. Cessna 560XL Citation Excel/XLS 141 bildes   0.37%
55. Sukhoi SSJ-100 Superjet 100 (RRJ-95) 138 bildes   0.36%
56. Antonov An-124 Ruslan 133 bildes   0.35%
57. Reims F172 Skyhawk/Reims Rocket/Hawk XP 131 bildes   0.34%
58. General Dynamics F-16 Fighting Falcon 128 bildes   0.34%
59. Cessna 525 CitationJet 127 bildes   0.33%
60. Sikorsky S-70 (H-60 Black Hawk/Seahawk) 124 bildes   0.33%
61. Boeing 737-900/ER 121 bildes   0.32%
62. Cessna 172 119 bildes   0.31%
63. Embraer ERJ-145 116 bildes   0.30%
64. Tupolev Tu-154 109 bildes   0.29%
65. Boeing C-135 Stratotanker/Stratolifter 108 bildes   0.28%
66. Bombardier BD-100 Challenger 300/350 108 bildes   0.28%
67. Lockheed Martin F-35 Lightning II 108 bildes   0.28%
68. Boeing 737-400F 105 bildes   0.28%
69. Airbus A400M Grizzly/Atlas 104 bildes   0.27%
70. Airbus A321-100 104 bildes   0.27%
71. Boeing 777-F 103 bildes   0.27%
72. Airbus A319-100/CJ 100 bildes   0.26%
73. Let L-410 98 bildes   0.26%
74. McDonnell Douglas MD-11 93 bildes   0.24%
75. Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon 91 bildes   0.24%
76. Learjet 60 85 bildes   0.22%
77. Tupolev Tu-134 84 bildes   0.22%
78. Douglas DC-3 (C-47/53/117/R4D/Skytrain/Dakota) 84 bildes   0.22%
79. Boeing 737-800F 82 bildes   0.22%
80. Yakovlev Yak-42 79 bildes   0.21%
81. Boeing 737-700 BBJ 79 bildes   0.21%
82. Fokker 70 78 bildes   0.20%
83. Boeing 747-400F/ER 77 bildes   0.20%
84. Dassault Falcon 2000 76 bildes   0.20%
85. Hawker Beechcraft 750/800/850/900 75 bildes   0.20%
86. Bell 412 74 bildes   0.19%
87. McDonnell Douglas F-15 Eagle 73 bildes   0.19%
88. Robinson R-44 72 bildes   0.19%
89. Boeing 747-200F 72 bildes   0.19%
90. Pilatus PC-12 71 bildes   0.19%
91. Lockheed C-130 Hercules (L-382/100) 70 bildes   0.18%
92. Airbus A310-300 70 bildes   0.18%
93. AgustaWestland AW-109 69 bildes   0.18%
94. Saab 39 Gripen 68 bildes   0.18%
95. Boeing 767-300F/ER 67 bildes   0.18%
96. Antonov An-12 66 bildes   0.17%
97. Dassault Falcon 900 66 bildes   0.17%
98. McDonnell Douglas F/A-18 Hornet 65 bildes   0.17%
99. British Aerospace Hawk 65 bildes   0.17%
100. Aerotechnik L-13S Vivat 64 bildes   0.17%
 
© aviofoto.lv by Jorsh · 2008 - 2026